Kerngegevens ultimo boekjaar
A. Sociale structuur | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Aantal inwoners | 19.118 | 19.330 |
Waarvan | ||
Van 0 - 3 jaar | 771 | 812 |
Van 4 - 16 jaar | 2.481 | 2.458 |
Van 17 - 65 jaar | 12.367 | 12.472 |
Van 66 en ouder | 3.499 | 3.588 |
Bijstandsgerechtigden | 211 | 187 |
B. Fysieke structuur | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 8.150 | 8.150 |
Waarvan | ||
Binnenwater | 115 | 115 |
Woningvoorraad | 7.971 | 8.057 |
Lengte van wegen (km) | 254 | 258 |
Waarvan | ||
Buiten de bebouwde kom | 169 | 171 |
Binnen de bebouwde kom | 85 | 87 |
Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km) | 64 | 64 |
Lengte van waterwegen (km) | 284 | 284 |
Aantal vierkante meters openbaar groen, | 733.762 | 726.951 |
excl. sportcomplex |
C. Financiële structuur | 2017 | Per | 2018 | Per |
---|---|---|---|---|
totaal | inwoner | totaal | inwoner | |
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf) | 47.624.473 | 2.496 | 45.207.417 | 2.339 |
Opbrengst belastingen | 4.152.079 | 218 | 4.299.215 | 224 |
Opbrengst rechten, leges en heffingen | 3.689.305 | 193 | 3.708.964 | 192 |
Algemene uitkeringen gemeentefonds | 15.129.563 | 793 | 16.156.466 | 840 |
Uitkering deelfonds sociaal domein | 7.345.603 | 385 | 7.176.389 | 373 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) | 53.221.131 | 2.790 | 55.737.729 | 2.899 |
Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) | 68.778.242 | 3.605 | 63.326.807 | 3.276 |
Vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inwoners | 12-2017 | 12-2018 | Gem. |
---|---|---|---|
inwoners | |||
Totaal | 19.118 | 19.330 | 19.224 |
In bovenstaande tabellen zijn de cijfers niet afgerond op duizenden euro's. |