Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boek- | Boek- | |
---|---|---|
waarde | waarde | |
12-2017 | 12-2018 | |
Nog te betalen bedragen | 3.596 | 2.299 |
Vooruit ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 1.717 | 1.570 |
Vooruit ontvangen bedragen van Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 147 | 167 |
Totaal | 5.460 | 4.036 |
Onder de vooruit ontvangen bedragen zijn de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede | ||||
voorschotbedragen inbegrepen. Onderstaand overzicht toont de specificatie van deze vooruit ontvangen | ||||
bedragen: |
Boek- | Vermeer- | Aflossing | Boek- | |
---|---|---|---|---|
waarde | dering | waarde | ||
12-2017 | 12-2018 | |||
Ministerie I&M, subsidie geluidscherm A67 | 1.570 | 0 | 0 | 1.570 |
Ministerie I&M, subsidie geluidsanering woningen | 147 | 0 | 147 | 0 |
Totaal | 1.717 | 0 | 147 | 1.570 |