Bedragen in duizenden euro's
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Economische ontwikkeling | 346 | -128 | 218 | ||||
3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | 10 | -17 | -7 | ||||
3.4 | Economische promotie | 331 | -177 | 154 | ||||
Totaal programma / taakvelden | 687 | -322 | 365 | |||||
0.10 | Reserves | 100 | -94 | 7 | ||||
Totaal | 787 | -219 | 569 |
Bedragen in duizenden euro's
Jaarrekening | Begroting | Begroting | Verschil (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2018 | 2018 | 2018 | Saldo | ||||
voor wijziging | na wijziging | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 218 | -6 | 193 | -25 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | -7 | -14 | -14 | -7 | |||
3.4 | Economische promotie | 154 | 127 | 161 | 7 | |||
Totaal programma / taakvelden | 365 | 107 | 340 | -25 | ||||
0.10 | Reserves | 7 | -54 | -15 | -22 | |||
Totaal | 372 | 53 | 326 | -46 |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
vraagbaakiv3gemeenten