Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
31-12-2017 | 31-12-2018 | |
A. Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
B. Onderhanden werk, gronden in exploitatie | 8.919 | 7.263 |
C. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 |
D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 |
Totaal | 8.919 | 7.263 |
A. In 2018 was er geen voorraad grond- en hulpstoffen.
B. Van het onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie, kan het volgende verloopoverzicht 2018 worden weergegeven:
Complex | Boekwaarde | Voorziening | Boekwaarde | Investeringen 2018 | Opbrengsten 2018 | Winstuitname 2018 | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t Vaartje I (Bakker Beton) | 784 | -7 | 791 | 163 | 510 | 0 | 444 | ||
Waterdael III | -1.431 | 0 | -1.431 | 831 | 1.383 | 651 | -1.332 | ||
Groote Hoeven | 5.233 | 0 | 5.233 | 506 | 1 | 0 | 5.738 | ||
Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 1.054 | 0 | 1.054 | 37 | 175 | -30 | 886 | ||
De Brim IV | 231 | 0 | 231 | 53 | 776 | 196 | -296 | ||
Witvrouwenbergweg | 1.052 | 0 | 1.052 | 38 | 581 | -35 | 474 | ||
Lauruscomplex | 428 | -1.072 | 1.500 | 25 | 0 | 0 | 1.525 | ||
Lage Akkerweg III | 37 | 0 | 37 | 104 | 795 | 323 | -331 | ||
Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 1.718 | 0 | 1.718 | 138 | 506 | -29 | 1.321 | ||
Loovehof | -229 | 0 | -229 | 6 | 3 | 138 | -88 | ||
Brede School Diamant | |||||||||
(inbreidingslocaties Someren- | |||||||||
Noord) | 41 | -462 | 503 | 87 | 231 | 0 | 359 | ||
Pauluskerk locatie | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 791 | ||
Totaal | 8.919 | -1.541 | 10.460 | 2.779 | 4.961 | 1.214 | 9.492 | ||
Complex | Voorziening verlieslatend complex | Boekwaarde | Boekwaarde | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eindresultaat (contante waarde) | Geraamd eindresultaat (nominale waarde) | ||
t Vaartje I (Bakker Beton) | 30 | 414 | 444 | 69 | 483 | -30 | -28 | ||
Waterdael III | 0 | -1.332 | -1.332 | 1.555 | 801 | 578 | 609 | ||
Groote Hoeven | 0 | 5.738 | 5.738 | 6.140 | 12.072 | 194 | 178 | ||
Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 0 | 886 | 886 | 447 | 1.668 | 334 | 320 | ||
De Brim IV | 0 | -296 | -296 | 410 | 512 | 398 | 403 | ||
Witvrouwenbergweg | 0 | 474 | 474 | 470 | 1.282 | 338 | 349 | ||
Lauruscomplex | 1.233 | 292 | 1.525 | 288 | 580 | -1.233 | -1.226 | ||
Lage Akkerweg III | 0 | -331 | -331 | 642 | 1.248 | 937 | 952 | ||
Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 0 | 1.321 | 1.321 | 2.104 | 4.346 | 921 | 904 | ||
Loovehof | 0 | -88 | -88 | 13 | 0 | 75 | 76 | ||
Brede School Diamant | |||||||||
(inbreidingslocaties Someren- | |||||||||
Noord) | 495 | -135 | 359 | 596 | 460 | -495 | -485 | ||
Pauluskerk locatie | 472 | 319 | 791 | 382 | 701 | -472 | -469 | ||
Totaal | 2.229 | 7.263 | 9.492 | 13.117 | 24.153 | 1.545 | 1.584 |
Verrekening resultaten met algemene reserve grondbedrijf
De winstnemingen 2018 hebben op basis van de percentage of completion methode plaatsgevonden: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd is tussentijds naar rato van voortgang van de grondexploitatie winst genomen.
C. In 2018 was er geen gereed product en waren er geen handelsgoederen.
D. In 2018 waren er geen vooruitbetalingen met betrekking tot voorraden in eigendom van de gemeente.