Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Soort vordering | Gecorrigeerd | Gecorrigeerd | ||
---|---|---|---|---|
saldo | Saldo | Voorziening | saldo | |
31-12-2017 | 31-12-2018 | oninbaarheid | 31-12-2018 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.732 | 4.072 | 0 | 4.072 |
Verstrekte kasgeldleningen aan | ||||
openbare lichamen (conform artikel 1, | ||||
a, Wet Fido) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een | ||||
rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 8.656 | 1.617 | 0 | 1.617 |
Rekening-courantverhoudingen met | ||||
niet-financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in de vorm van Nederlands | ||||
schuldpapier met een rentetypische | ||||
looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 1.319 | 930 | -364 | 566 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 12.707 | 6.619 | -364 | 6.255 |
Sinds eind 2013 zijn decentrale overheden verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. De middelen die het drempelbedrag overschrijden worden in de vorm van een rekening-courant bij het ministerie van Financiën aangehouden. Onder de rekening-courant verhouding met het Rijk is het saldo van deze rekening-courant opgenomen.
In onderstaand overzicht wordt per kwartaal het gemiddeld saldo aan middelen getoond, dat - in het kader van het drempelbedrag - door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.
Omschrijving | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Drempelbedrag | 361 | 361 | 361 | 361 |
Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist | 290 | 373 | 333 | 238 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 71 | 0 | 28 | 123 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 12 | 0 | 0 |
In onderstaand overzicht worden de overschrijdingen van het drempelbedrag kort toegelicht.
Kwartaal | Toelichting |
---|---|
2e kwartaal 2018 | Vanwege hoge kortlopende verplichtingen voor het verstrekken van leningen moest bij de Svn een hoog liquiditeitensaldo aangehouden. Dit saldo wordt ook betrokken bij de toets. |