Voorzieningen
In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen over 2018 weergegeven. | |||||||||
Boek- | Toe- | Vrijval | Aan- | Boek- | |||||
waarde | voeging | wending | waarde | ||||||
12-2017 | 12-2018 | ||||||||
Voor verplichtingen en verliezen (BBV art. 44.1a): | |||||||||
1. Voorziening wethouders | 1.047 | 155 | 0 | 48 | 1.154 | ||||
2. Voorz. wachtgeldregeling voorm. weth. | 38 | 310 | 0 | 118 | 230 | ||||
Subtotaal voorzieningen verplichtigen en verliezen | 1.085 | 465 | 166 | 1.384 | |||||
Ter egalisatie van kosten (BBV art. 44.1c): | |||||||||
3. Voorziening onderhoud wegen | 1.178 | 924 | 860 | 2.102 | 0 | ||||
4. Voorziening openbare verlichting | 13 | 30 | 0 | 24 | 19 | ||||
5. Voorziening monumenten | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | ||||
6. Voorziening onderhoud gebouwen | 2.233 | 561 | 2.268 | 526 | 0 | ||||
Subtotaal voorzieningen ter egalisatie van kosten | 3.595 | 1.515 | 3.299 | 2.652 | 19 | ||||
Voor middelen van derden waarvan de bestemming | |||||||||
gebonden is (BBV art. 44.2): | |||||||||
7. Voorziening GRP middelen voor derden | 1.911 | 204 | 258 | 1.857 | |||||
Subtotaal voorzieningen voor middelen van derden | |||||||||
waarvan de bestemming gebonden is | 1.911 | 204 | 258 | 1.857 | |||||
Totaal | 6.591 | 2.184 | 3.299 | 3.076 | 3.260 |
1 | Deze voorziening heeft betrekking op pensioenverplichtingen voormalige wethouders. |
2 | Deze voorziening is gevormd voor wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders |
3 | Deze voorziening is gevormd voor de kosten van onderhoud wegen. |
4 | Deze voorziening is gevormd voor de vervanging en groot onderhoud van openbare verlichting. |
5 | Uit deze voorziening worden de aankopen en het onderhoud van monumenten betaald. Aangezien het grootste gedeelte van de monumenten particulier bezit zijn, is het conform BBV niet toegestaan om hier een voorziening voor te hebben. Daarom valt deze voorziening in 2018 vrij en wordt via resultaatbestemming jaarrekening 2018 voorgesteld om voor dit bedrag een egalisatiereserve te vormen. |
6 | Deze voorziening is bedoeld om de exploitatieverschillen van het onderhoud aan gebouwen op te vangen. |
7 | In het vGRP 2017-2042 is per jaar inzichtelijk gemaakt wat de reguliere kosten zijn en welke projecten uitgevoerd worden (inclusief verwachte kosten). Hiervoor is de voorziening GRP gevormd. |
[Spreadsheet in onderdeel 'Voorziening > 50.000' ontbreekt: ververs deze in het document]