Treasury
Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde | |
---|---|---|---|
Omschrijving | 31-12-2017 | 2018 | 31-12-2018 |
Investeringen | |||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa (gewone dienst) | 33.133 | 1.822 | 34.955 |
Financiële vaste activa | 20.748 | 828 | 21.576 |
Grondexploitatie | 8.919 | -1.656 | 7.263 |
Totaal (a) | 62.800 | 994 | 63.794 |
Financieringsmiddelen | |||
Reserves | 61.583 | -3.111 | 58.752 |
Voorzieningen | 6.591 | -3.332 | 3.259 |
Langlopende geldleningen | 0 | 0 | 0 |
Totaal (b) | 68.174 | -6.443 | 62.011 |
Financieringsoverschot | 5.374 | 7.437 | -1.783 |
Uit de opstelling blijkt dat er aan het eind van 2018 sprake is van een financieringstekort van ruim € 1,7 miljoen. Ten opzichte van het financieringsoverschot aan het begin van het jaar neemt het overschot af met ruim 7,4 miljoen. De afname houdt verband met de afname van reserves en de voorzieningen, waarbij kan worden opgemerkt dat in het bestemmingsvoorstel een toevoeging aan de reserves van € 3.128.102 is opgenomen, waarna er weer een financieringsoverschot van € 1.3 miljoen ontstaat. De mutaties zijn nader toegelicht in paragraaf 4.4 Toelichting op de balans.